Despre companie
Bluerom ARB SRL este o companie cu standarde inalte.
Este o companie cu capital 100% românesc.
Domeniul nostru principal este fabricarea și comercializarea de aditivi.
Capacitate de productie actuala -35000 l/ zi
Capacitate de productie totala 1000000 l/luna
Valorile noastre
Relații de lungă durată
Relațiile de lungă duratăcu clienții noștri sebazează pe performanțanoastră și prețurilecompetitive.
Satisfacția clientului
Evaluăm în mod constantnivelul de satisfacție alclienților noștri și ledepășim așteptările.
Serviciu excelent
Întreaga activitate esteconstruită în jurul acestuiconcept. Serviciul este lacel mai înalt nivel.
De ce sa ne alegeti pe noi
Materie primă de înaltă calitate
Instalații de ultimă generație
Instalații complet automatizate
Suport logistic rapid și de încredere
Produse aprobate și certificate
Personal specializat
Producție personalizată
Obiectivul nostru este realizarea unui produs românesc cu un înalt nivel calitativ, menținerea consecventă a acestui nivel, satisfacerea tuturor cerințelor beneficiarilor și a reglementărilor în vigoare.
Tipuri de ambalaje
Fisa tehnica
AGENT PENTRU POSTTRATAREA GAZELOR DE EVACUARE, TIP/COD: AUS 32 / Nox REDUCTION AGENT AUS 32
Aditivul este o solutie apoasa cu un continut de uree de 32.5 % si apa demineralizata, 67.5 % Produsul este folosit pentru a reduce emisiile de monoxid de azot (NO) si dioxid de azot (NO2) ce apar in urma arderii combustibilului la motoarele diesel ce folosesc un system de reducere catalitica Este folosit doar la motoarele ce au norma de poluare EURO V si EURO VI.
| Denumire incercare | Metoda de incercare | Unitate de masura | Valoare |
|---|---|---|---|
| Aspect | DN 8 – 53 | Lichid Incolor | |
| Continut Uree | ISO 22241 – 2 | % | 31.8 – 33.2 |
| Alcalinitate NH3 | ISO 22241 – 2 | % | Max 0.2 |
| Densitate la 20°C | ISO 22241 – 2 | Kg/m3 | 1087.0 – 1093.0 |
| Indice de refractie la 20°C | ISO 22241 – 2 | % | 1.3814 – 1.3843 |
| Alcalinitate NH3 | ISO 22241 – 2 | % | Max 0.2 |
| Biuret | ISO 22241 – 2 | % | Max 0.3 |
| Aldehide | ISO 22241 – 2 | mg/kg | Max 5 |
| Substante insolubile | ISO 22241 – 2 | mg/kg | Max 20 |
| Fosfat PO4 | ISO 22241 – 2 | mg/kg | Max 0.5 |
| Calciu Ca | ISO 22241 – 2 | mg/kg | Max 0.5 |
| Fier Fe | ISO 22241 – 2 | mg/kg | Max 0.5 |
| Cupru Cu | ISO 22241 – 2 | mg/kg | Max 0.2 |
| Crom Cr | ISO 22241 – 2 | mg/kg | Max 0.2 |
| Nichel Ni | ISO 22241 – 2 | mg/kg | Max 0.2 |
| Zinc Zn | ISO 22241 – 2 | mg/kg | Max 0.2 |
| Aluminiu Al | ISO 22241 – 2 | mg/kg | Max 0.5 |
| Magneziu Mg | ISO 22241 – 2 | mg/kg | Max 0.5 |
| Sodiu Na | ISO 22241 – 2 | mg/kg | Max 0.5 |
| Potasiu K | ISO 22241 – 2 | mg/kg | Max 0.5 |
Instructiuni de folosinta si depozitare:
– Produsul se va pastra in ambalajul original, inchis etans, departe de actiunea apei si a razelor solare – Temperatura optima si recomandata de depozitare: : -11°C – +25°C – Punct de cristalizare: -11°C
AGENT PENTRU POSTTRATAREA GAZELOR DE EVACUARE, TIP/COD: AUS 32 / Nox REDUCTION AGENT AUS 32
Aditivul ® este o solutie apoasa cu un continut de uree de 32.5 % si apa demineralizata, 67.5 % Produsul este folosit pentru a reduce emisiile de monoxid de azot (NO) si dioxid de azot (NO2) ce apar in urma arderii combustibilului la motoarele diesel ce folosesc un system de reducere catalitica Este folosit doar la motoarele ce au norma de poluare EURO V si EURO VI.
| Nr. | Caracteristici | Un. masura | Limita min. | Limita max. | Rezultat efectiv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Continut de Uree | %(m/m) | 31,8 | 33.2 | 32,4 |
| 2 | Densitate la 20°C | Kg/m3 | 1087,0 | 1093,0 | 1089 |
| 3 | Indicele de refractie la 20°C | – | 1,3814 | 1,3843 | 1,3828 |
| 4 | Alcalinitate | %(m/m) | – | Max 0,2 | 0.002 |
| 5 | Biuret | %(m/m) | – | Max 0,3 | 0.20 |
| 6 | Aldehide | Mg/kg | – | Max 5 | 0.44 |
| 7 | Materie insolubila | Mg/kg | – | Max 20 | <7.42 |
| 8 | Fosfat | Mg/kg | – | Max 0.5 | 0.15 |
| 9 | Aluminiu | Mg/kg | – | Max 0,5 | 0.06 |
| 10 | Calciu | Mg/kg | – | Max 0,5 | 0.01 |
| 11 | Fier | Mg/kg | – | Max 0,5 | 0.02 |
| 12 | Cupru | Mg/kg | – | Max 0,2 | 0.01 |
| 13 | Zinc | Mg/kg | – | Max 0,2 | 0.03 |
| 14 | Crom | Mg/kg | – | Max 0,2 | 0.03 |
| 15 | Nichel | Mg/kg | – | Max 0,2 | 0.06 |
| 16 | Magneziu | Mg/kg | – | Max 0,5 | 0,01 |
| 17 | Sodiu | Mg/kg | – | Max 0,5 | 0.44 |
| 18 | Potasiu | Mg/kg | – | Max 0,5 | 0.04 |
| 19 | Continut de ulei | DN 8 – 53 | NU |
Prin prezenta certificam ca produsul intruneste urmatoarele:
– Produsul intruneste conditiile ISO 22241 – 1 / -2 / -3 /-4 – Produsul este alcatuit din solutie apoasa cu o concentratie de uree cuprinsa intre 31.8 – 33.2 – Se foloseste la motoarele Diesel cu norme EURO V si VI
Certificate
Formular de contact
Contacteaza-ne
What We Do
We Develop & Create Smart Future
0%
Less Emissions
0
Cars Sold
0%
Happy Clients
0%
Yearly Profit




